Card image
day, 00 month 0000





Approved Advance Total


Advance Payment

# Handled Person Advance Total Action
1 Ashok 838707.57 View
2 Chandima 29000.00 View
3 Isuru Udayanga 118350.00 View
4 Channa 126550.00 View
5 Wasantha 63250.00 View
6 Kavindu 12000.00 View
7 Ruwin Yasiru 55500.00 View

Overdue Projects


Total Overdue Projects: 221

# CHB Job Number Overdue Days
1 CLT/CHB/CLT/CICT-IM-SF/16248

1 days (Overdue)

2 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16247

1 days (Overdue)

3 CLT/CHB/CLT/RP-EX/16246

1 days (Overdue)

4 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/16245

1 days (Overdue)

5 CLT/CHB/CLT/RE-IM/16244

1 days (Overdue)

6 CLT/CHB/CLW/GP/16243

1 days (Overdue)

7 CLT/CHB/CLT/FEL-TS/16242

1 days (Overdue)

8 CLT/CHB/CLT/TCL-LS/16241

1 days (Overdue)

9 CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16240

1 days (Overdue)

10 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/16239

1 days (Overdue)

11 CLT/CHB/CLT/ML-BO-IM/16238

2 days (Overdue)

12 CLT/CHB/CLT/ML-BO-IM/16237

2 days (Overdue)

13 CLT/CHB/CLT/ML-UN-IM/16236

2 days (Overdue)

14 CLT/CHB/CLT/ML-UN-IM/16235

2 days (Overdue)

15 CLT/CHB/CLT/CICT-IM-SF/16234

2 days (Overdue)

16 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/16233

2 days (Overdue)

17 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/16232

2 days (Overdue)

18 CLT/CHB/CLW/RP/16231

2 days (Overdue)

19 CLT/CHB/CLW/RP/16230

2 days (Overdue)

20 CLT/CHB/CLW/RP/16229

2 days (Overdue)

21 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16228

3 days (Overdue)

22 CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16227

3 days (Overdue)

23 CLT/CHB/CLT/ML-EBE-EX/16226

3 days (Overdue)

24 CLT/CHB/CLT/FEL-IM/16225

3 days (Overdue)

25 CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/16224

3 days (Overdue)

26 CLT/CHB/CLW/RP/16223

3 days (Overdue)

27 CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/16222

3 days (Overdue)

28 CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/16221

3 days (Overdue)

29 CLT/CHB/CLT/OOCL-VT/16220

3 days (Overdue)

30 CLT/CHB/CLT/ML-VT/16219

3 days (Overdue)

31 CLT/CHB/CLW/RP/16218

4 days (Overdue)

32 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16217

4 days (Overdue)

33 CLT/CHB/CLW/RP/16216

4 days (Overdue)

34 CLT/CHB/CLW/RP/16215

4 days (Overdue)

35 CLT/CHB/CLW/RP/16214

4 days (Overdue)

36 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/16213

4 days (Overdue)

37 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/16212

4 days (Overdue)

38 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/16211

4 days (Overdue)

39 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16210

4 days (Overdue)

40 CLT/CHB/CLW/RP/16209

4 days (Overdue)

41 CLT/CHB/CLT/FEL-IM/16208

5 days (Overdue)

42 CLT/CHB/CLW/SEL-IM/16207

5 days (Overdue)

43 CLT/CHB/CLW/SEL-IM/16206

5 days (Overdue)

44 CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/16205

5 days (Overdue)

45 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16204

5 days (Overdue)

46 CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/16203

5 days (Overdue)

47 CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/16202

5 days (Overdue)

48 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16201

5 days (Overdue)

49 CLT/CHB/CLT/CFS-BN/16200

5 days (Overdue)

50 CLT/CHB/CLT/SI-TS/16199

5 days (Overdue)

51 CLT/CHB/CLT/ML-EBE-EX/16198

7 days (Overdue)

52 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16197

8 days (Overdue)

53 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16196

8 days (Overdue)

54 CLT/CHB/CLT/ML-AL-IM/16195

8 days (Overdue)

55 CLT/CHB/CLT/ML-AL-IM/16194

8 days (Overdue)

56 CLT/CHB/CLT/ML-OM-IM/16193

8 days (Overdue)

57 CLT/CHB/CLT/ML-SI-IM/16192

8 days (Overdue)

58 CLT/CHB/CLT/ML-AL-IM/16191

8 days (Overdue)

59 CLT/CHB/CLT/RP/16190

8 days (Overdue)

60 CLT/CHB/CLT/ML-OM-IM/16189

8 days (Overdue)

61 CLT/CHB/CLT/ML-TL-EX/16188

8 days (Overdue)

62 CLT/CHB/CLT/ML-SI-IM/16187

8 days (Overdue)

63 CLT/CHB/CLT/ML-SI-IM/16186

8 days (Overdue)

64 CLT/CHB/CLT/ML-OM-IM/16185

8 days (Overdue)

65 CLT/CHB/CLT/ML-OM-IM/16184

8 days (Overdue)

66 CLT/CHB/CLT/ML-BE-IM/16183

8 days (Overdue)

67 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/16182

8 days (Overdue)

68 CLT/CHB/CLT/DL-MF/16181

8 days (Overdue)

69 CLT/CHB/CLT/ML-MF/16180

8 days (Overdue)

70 CLT/CHB/CLW/RP/16179

8 days (Overdue)

71 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/16178

9 days (Overdue)

72 CLT/CHB/CLT/CICT-IM-SF/16177

9 days (Overdue)

73 CLT/CHB/CLW/SP/16176

9 days (Overdue)

74 CLT/CHB/CLT/CICT-IM-SF/16175

9 days (Overdue)

75 CLT/CHB/CLT/CICT-IM-SF/16174

9 days (Overdue)

76 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/16173

9 days (Overdue)

77 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16172

10 days (Overdue)

78 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16171

10 days (Overdue)

79 CLT/CHB/CLW/GP/16170

10 days (Overdue)

80 CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/16169

10 days (Overdue)

81 CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/16168

10 days (Overdue)

82 CLT/CHB/CLT/SI-TS/16167

10 days (Overdue)

83 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/16166

10 days (Overdue)

84 CLT/CHB/CLW/RP/16165

11 days (Overdue)

85 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16164

11 days (Overdue)

86 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/16163

11 days (Overdue)

87 CLT/CHB/CLW/RP/16162

11 days (Overdue)

88 CLT/CHB/CLT/ML-SI-IM/16161

11 days (Overdue)

89 CLT/CHB/CLW/RP/16160

11 days (Overdue)

90 CLT/CHB/CLW/RP/16159

11 days (Overdue)

91 CLT/CHB/CLW/RP/16158

11 days (Overdue)

92 CLT/CHB/CLW/RP/16157

11 days (Overdue)

93 CLT/CHB/CLW/RP/16156

11 days (Overdue)

94 CLT/CHB/CLW/SEL-IM/16155

12 days (Overdue)

95 CLT/CHB/CLW/CMEC/16154

12 days (Overdue)

96 CLT/CHB/CLW/SEL-IM/16153

12 days (Overdue)

97 CLT/CHB/CLT/ML-SI-IM/16152

12 days (Overdue)

98 CLT/CHB/CLT/ML-OM-IM/16151

12 days (Overdue)

99 CLT/CHB/CLT/ML-OM-IM/16150

12 days (Overdue)

100 CLT/CHB/CLT/TS-EX/16149

12 days (Overdue)

101 CLT/CHB/CLT/ML-OM-IM/16148

12 days (Overdue)

102 CLT/CHB/CLT/ML-BE-IM/16147

12 days (Overdue)

103 CLT/CHB/CLT/ML-AL-IM/16146

12 days (Overdue)

104 CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/16145

12 days (Overdue)

105 CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/16144

12 days (Overdue)

106 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/16143

12 days (Overdue)

107 CLT/CHB/CLT/FEL-IM/16142

12 days (Overdue)

108 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/16141

12 days (Overdue)

109 CLT/CHB/CLT/ML-EBE-EX/16140

15 days (Overdue)

110 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16139

15 days (Overdue)

111 CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16138

15 days (Overdue)

112 CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16137

15 days (Overdue)

113 CLT/CHB/CLT/ML-EBE-EX/16136

15 days (Overdue)

114 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/16135

15 days (Overdue)

115 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16134

15 days (Overdue)

116 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/16133

15 days (Overdue)

117 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/16132

15 days (Overdue)

118 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16131

15 days (Overdue)

119 CLT/CHB/CLT/COCO-EX/16130

15 days (Overdue)

120 CLT/CHB/CLW/RP/16129

16 days (Overdue)

121 CLT/CHB/CLW/RP/16128

16 days (Overdue)

122 CLT/CHB/CLW/RP/16127

16 days (Overdue)

123 CLT/CHB/CLW/RP/16126

16 days (Overdue)

124 CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/16125

16 days (Overdue)

125 CLT/CHB/CLT/PE-IM/16124

17 days (Overdue)

126 CLT/CHB/CLT/JJT-IM/16123

17 days (Overdue)

127 CLT/CHB/CLT/ML-TL-EX/16122

17 days (Overdue)

128 CLT/CHB/CLW/RP/16121

17 days (Overdue)

129 CLT/CHB/CLW/RP/16120

17 days (Overdue)

130 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/16119

17 days (Overdue)

131 CLT/CHB/CLT/ML-TL-EX/16118

17 days (Overdue)

132 CLT/CHB/CLT/ML-TL-EX/16117

17 days (Overdue)

133 CLT/CHB/CLT/CH-TS/16116

18 days (Overdue)

134 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16115

18 days (Overdue)

135 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/16114

18 days (Overdue)

136 CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/16113

18 days (Overdue)

137 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/16112

18 days (Overdue)

138 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16111

18 days (Overdue)

139 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16110

18 days (Overdue)

140 CLT/CHB/CLT/ML-EBE-EX/16109

22 days (Overdue)

141 CLT/CHB/CLW/RP/16108

22 days (Overdue)

142 CLT/CHB/CLT/ML-VT/16107

22 days (Overdue)

143 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16105

22 days (Overdue)

144 CLT/CHB/CLW/SEL-IM/16104

22 days (Overdue)

145 CLT/CHB/CLW/RP/16103

22 days (Overdue)

146 CLT/CHB/CLW/SEL-IM/16102

22 days (Overdue)

147 CLT/CHB/CLW/SEL-IM/16101

22 days (Overdue)

148 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/16100

22 days (Overdue)

149 CLT/CHB/CLT/CICT-IM-SF/16099

23 days (Overdue)

150 CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/16098

23 days (Overdue)

151 CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/16097

23 days (Overdue)

152 CLT/CHB/CLT/CH-TS/16095

23 days (Overdue)

153 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/16094

23 days (Overdue)

154 CLT/CHB/CLT/TCL-LS/16093

23 days (Overdue)

155 CLT/CHB/CLT/CICT-IM-SF/16092

24 days (Overdue)

156 CLT/CHB/CLW/RP/16091

24 days (Overdue)

157 CLT/CHB/CLW/RP/16090

24 days (Overdue)

158 CLT/CHB/CLW/RP/16089

24 days (Overdue)

159 CLT/CHB/CLW/RP/16088

24 days (Overdue)

160 CLT/CHB/CLW/RP/16087

24 days (Overdue)

161 CLT/CHB/CLW/RP/16086

24 days (Overdue)

162 CLT/CHB/CLW/RP/16085

24 days (Overdue)

163 CLT/CHB/CLT/ML-EBE-EX/16084

24 days (Overdue)

164 CLT/CHB/CLW/KP/16083

24 days (Overdue)

165 CLT/CHB/CLW/RP/16082

24 days (Overdue)

166 CLT/CHB/CLW/RP/16081

24 days (Overdue)

167 CLT/CHB/CLW/RP/16080

24 days (Overdue)

168 CLT/CHB/CLW/RP/16079

24 days (Overdue)

169 CLT/CHB/CLW/RP/16078

24 days (Overdue)

170 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16075

24 days (Overdue)

171 CLT/CHB/CLW/SP/16074

25 days (Overdue)

172 CLT/CHB/CLT/CH-TS/16073

25 days (Overdue)

173 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16072

25 days (Overdue)

174 CLT/CHB/CLW/SEL-IM/16070

25 days (Overdue)

175 CLT/CHB/CLW/SEL-IM/16069

25 days (Overdue)

176 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/16068

25 days (Overdue)

177 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16067

26 days (Overdue)

178 CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16066

26 days (Overdue)

179 CLT/CHB/CLW/RP/16065

26 days (Overdue)

180 CLT/CHB/CLW/RP/16064

26 days (Overdue)

181 CLT/CHB/CLW/RP/16063

26 days (Overdue)

182 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16058

26 days (Overdue)

183 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16057

26 days (Overdue)

184 CLT/CHB/CLT/TCL-LS/16056

29 days (Overdue)

185 CLT/CHB/CLW/RP/16054

29 days (Overdue)

186 CLT/CHB/CLT/OOCL-VT/16051

29 days (Overdue)

187 CLT/CHB/CLT/ML-VT/16050

29 days (Overdue)

188 CLT/CHB/CLT/ML-VT/16049

29 days (Overdue)

189 CLT/CHB/CLT/ML-VT/16048

29 days (Overdue)

190 CLT/CHB/CLT/ARAMCO-IM/16047

29 days (Overdue)

191 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/16041

30 days (Overdue)

192 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/16040

30 days (Overdue)

193 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/16036

31 days (Overdue)

194 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16034

32 days (Overdue)

195 CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16032

32 days (Overdue)

196 CLT/CHB/CLW/WN/16031

32 days (Overdue)

197 CLT/CHB/CLT/PE-IM/16020

33 days (Overdue)

198 CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16019

33 days (Overdue)

199 CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16018

33 days (Overdue)

200 CLT/CHB/CLT/CICT-IM-SF/16015

33 days (Overdue)

201 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/16014

33 days (Overdue)

202 CLT/CHB/CLW/RP/16006

36 days (Overdue)

203 CLT/CHB/CLW/RP/16005

36 days (Overdue)

204 CLT/CHB/CLW/RP/16004

36 days (Overdue)

205 CLT/CHB/CLT/ALU-IM/15991

38 days (Overdue)

206 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/15990

38 days (Overdue)

207 CLT/CHB/CLW/KP/15987

38 days (Overdue)

208 CLT/CHB/CLW/SEL-IM/15978

40 days (Overdue)

209 CLT/CHB/CLT/CFS-BN/15974

40 days (Overdue)

210 CLT/CHB/CLW/SP/15972

43 days (Overdue)

211 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/15969

43 days (Overdue)

212 CLT/CHB/CLW/SEL-IM/15960

44 days (Overdue)

213 CLT/CHB/CLT/ML-MCC/15958

45 days (Overdue)

214 CLT/CHB/CLW/FRT-IM/15957

45 days (Overdue)

215 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/15924

47 days (Overdue)

216 CLT/CHB/CLW/WN/15915

50 days (Overdue)

217 CLT/CHB/CLW/FRT-IM/15909

52 days (Overdue)

218 CLT/CHB/CLT/TS-REX/15837

67 days (Overdue)

219 CLT/CHB/CLW/SP/15708

87 days (Overdue)

220 CLT/CHB/CLW/CEB-RE EXPORT/15542

114 days (Overdue)

221 CLT/CHB/CLW/ARAMCO-IM/15319

151 days (Overdue)


Settlement Payment

# CHB Job No Handled Person IOU Amount Expenses Balance
1 CLT/CHB/CLT/SI-TS/16199 Isuru Udayanga 210,000.00 170,085.00 39,915.00
2 CLT/CHB/CLT/SI-TS/16167 Isuru Udayanga 210,000.00 182,770.00 27,230.00
3 CLT/CHB/CLT/CFS/16262 Isuru Udayanga 9,000.00 9,000.00 0.00
4 CLT/CHB/CLT/CFS-BN/15974 Kavindu 65,180.00 65,180.00 0.00
5 CLT/CHB/CLW/RP/16216 Wasantha 18,000.00 2,750.00 15,250.00
6 CLT/CHB/CLW/RP/16209 Wasantha 18,000.00 2,750.00 15,250.00
7 CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/16222 Ashok 1,750.00 1,750.00 0.00
8 CLT/CHB/CLW/RP/16091 Channa 884,386.00 869,386.00 15,000.00
9 CLT/CHB/CLW/RP/16090 Channa 952,786.00 937,724.00 15,062.00
10 CLT/CHB/CLW/RP/16089 Channa 884,386.00 882,498.40 1,887.60
11 CLT/CHB/CLW/RP/16088 Channa 952,786.00 950,893.40 1,892.60
12 CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/16205 Ashok 1,750.00 1,750.00 0.00
13 CLT/CHB/CLW/RP/16086 Wasantha 724,789.00 709,492.00 15,297.00
14 CLT/CHB/CLW/RP/16087 Wasantha 884,386.00 869,329.00 15,057.00
15 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16217 Isuru Udayanga 13,750.00 13,750.00 0.00
16 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16196 Isuru Udayanga 12,250.00 12,250.00 0.00
17 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16164 Isuru Udayanga 850.00 850.00 0.00
18 CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/16221 Ashok 1,750.00 1,750.00 0.00
19 CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/16224 Ashok 1,750.00 1,750.00 0.00
20 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16131 Isuru Udayanga 1,900.00 1,900.00 0.00
21 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16171 Isuru Udayanga 500.00 500.00 0.00
22 CLT/CHB/CLT/TCL-LS/16056 Ruwin Yasiru 35,450.00 35,450.00 0.00
23 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16201 Isuru Udayanga 500.00 500.00 0.00
24 CLT/CHB/CLT/ML-VT/16107 Ruwin Yasiru 12,150.00 12,150.00 0.00
25 CLT/CHB/CLT/ML-VT/16219 Ruwin Yasiru 6,750.00 6,750.00 0.00
26 CLT/CHB/CLW/SEL-IM/16155 Ashok 49,860.53 49,860.53 0.00
27 CLT/CHB/CLW/CMEC/16154 Isuru Udayanga 11,450.00 11,450.00 0.00
28 CLT/CHB/CLW/GP/16170 Isuru Udayanga 18,467.00 17,967.00 500.00
29 CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16137 Isuru Udayanga 5,550.00 5,550.00 0.00
30 CLT/CHB/CLW/RP/16162 Isuru Udayanga 22,250.00 10,442.00 11,808.00
31 CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/16203 Ashok 1,750.00 1,750.00 0.00
32 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/15990 Isuru Udayanga 3,000.00 3,000.00 0.00
33 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/15969 Isuru Udayanga 3,000.00 3,000.00 0.00
34 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16139 Isuru Udayanga 13,750.00 13,750.00 0.00
35 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/16143 Isuru Udayanga 3,400.00 3,400.00 0.00
36 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/16141 Isuru Udayanga 3,400.00 3,400.00 0.00
37 CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/16169 Wasantha 1,750.00 1,750.00 0.00
38 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/16166 Isuru Udayanga 850.00 850.00 0.00
39 CLT/CHB/CLW/RP/16004 Wasantha 44,000.00 5,500.00 38,500.00
40 CLT/CHB/CLW/RP/16158 Wasantha 18,000.00 16,169.00 1,831.00
41 CLT/CHB/CLW/RP/16078 Wasantha 3,000.00 3,000.00 0.00
42 CLT/CHB/CLT/ML-VT/16048 Ruwin Yasiru 1,350.00 1,350.00 0.00
43 CLT/CHB/CLT/ML-VT/16050 Ruwin Yasiru 1,350.00 1,350.00 0.00
44 CLT/CHB/CLT/ML-VT/16049 Ruwin Yasiru 6,750.00 1,350.00 5,400.00
45 CLT/CHB/CLT/OOCL-VT/16051 Ruwin Yasiru 6,750.00 6,750.00 0.00
46 CLT/CHB/CLT/ML-AL-IM/16194 Ashok 6,750.00 6,750.00 0.00
47 CLT/CHB/CLT/ML-OM-IM/16193 Ashok 6,750.00 6,750.00 0.00
48 CLT/CHB/CLT/ML-SI-IM/16192 Ashok 6,750.00 6,750.00 0.00
49 CLT/CHB/CLT/ML-AL-IM/16191 Ashok 6,750.00 6,750.00 0.00
50 CLT/CHB/CLT/ML-AL-IM/16195 Wasantha 7,950.00 7,950.00 0.00
51 CLT/CHB/CLT/ML-OM-IM/16189 Wasantha 7,950.00 7,950.00 0.00
52 CLT/CHB/CLT/ML-SI-IM/16187 Ashok 6,750.00 6,750.00 0.00
53 CLT/CHB/CLT/ML-SI-IM/16186 Ashok 6,750.00 6,750.00 0.00
54 CLT/CHB/CLT/ML-OM-IM/16185 Isuru Udayanga 6,750.00 6,750.00 0.00
55 CLT/CHB/CLT/ML-OM-IM/16184 Ashok 6,750.00 6,750.00 0.00
56 CLT/CHB/CLT/ML-BE-IM/16183 Ashok 6,750.00 6,750.00 0.00
57 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/16178 Isuru Udayanga 3,563.62 3,563.62 0.00
58 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/16173 Isuru Udayanga 1,013.62 1,013.62 0.00
59 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/16182 Isuru Udayanga 1,013.62 1,013.62 0.00
60 CLT/CHB/CLT/ML-TL-EX/16188 Isuru Udayanga 850.00 850.00 0.00
61 CLT/CHB/CLT/COCO-EX/16130 Isuru Udayanga 13,563.62 13,563.62 0.00
62 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/16133 Isuru Udayanga 3,513.62 3,513.62 0.00
63 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/16132 Isuru Udayanga 3,513.62 3,513.62 0.00
64 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/16163 Isuru Udayanga 13,563.62 13,563.62 0.00
65 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/16114 Isuru Udayanga 850.00 850.00 0.00
66 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/16119 Isuru Udayanga 4,250.00 4,250.00 0.00
67 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/16112 Isuru Udayanga 850.00 850.00 0.00
68 CLT/CHB/CLT/TS-EX/16149 Isuru Udayanga 850.00 850.00 0.00
69 CLT/CHB/CLT/ML-EBE-EX/16140 Isuru Udayanga 2,550.00 2,550.00 0.00
70 CLT/CHB/CLT/ML-EBE-EX/16136 Isuru Udayanga 3,400.00 3,400.00 0.00
71 CLT/CHB/CLW/SEL-IM/16104 Ashok 10,000.00 10,000.00 0.00
72 CLT/CHB/CLW/SEL-IM/16102 Ashok 10,000.00 10,000.00 0.00
73 CLT/CHB/CLW/SEL-IM/16101 Ashok 10,000.00 10,000.00 0.00
74 CLT/CHB/CLT/PE-IM/16124 Ruwin Yasiru 12,650.00 12,650.00 0.00
75 CLT/CHB/CLW/RP/16063 Wasantha 34,500.00 4,000.00 30,500.00
76 CLT/CHB/CLW/RP/16082 Wasantha 6,000.00 5,500.00 500.00
77 CLT/CHB/CLW/RP/16081 Wasantha 7,500.00 6,500.00 1,000.00
78 CLT/CHB/CLT/CICT-IM-SF/16015 Wasantha 9,500.00 8,250.00 1,250.00
79 CLT/CHB/CLW/RP/16080 Wasantha 7,500.00 7,000.00 500.00
80 CLT/CHB/CLW/RP/16079 Wasantha 7,500.00 6,750.00 750.00
81 CLT/CHB/CLW/RP/16159 Wasantha 34,500.00 4,000.00 30,500.00
82 CLT/CHB/CLW/RP/16160 Wasantha 34,500.00 4,000.00 30,500.00
83 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/16040 Isuru Udayanga 10,050.00 10,050.00 0.00
84 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/16036 Isuru Udayanga 10,050.00 10,050.00 0.00
85 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/16094 Isuru Udayanga 4,250.00 4,250.00 0.00
86 CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/16168 Wasantha 1,750.00 1,750.00 0.00
87 CLT/CHB/CLT/ML-SI-IM/16152 Wasantha 7,950.00 7,950.00 0.00
88 CLT/CHB/CLT/ML-SI-IM/16161 Wasantha 7,950.00 7,950.00 0.00
89 CLT/CHB/CLT/ML-OM-IM/16151 Wasantha 7,950.00 7,950.00 0.00
90 CLT/CHB/CLT/ML-OM-IM/16150 Wasantha 7,950.00 7,950.00 0.00
91 CLT/CHB/CLT/ML-OM-IM/16148 Wasantha 7,950.00 7,950.00 0.00
92 CLT/CHB/CLT/ML-BE-IM/16147 Wasantha 7,950.00 7,950.00 0.00
93 CLT/CHB/CLT/ML-AL-IM/16146 Wasantha 7,950.00 7,950.00 0.00
94 CLT/CHB/CLT/FEL-IM/16142 Chandima 10,250.00 10,250.00 0.00
95 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16111 Isuru Udayanga 15,450.00 15,450.00 0.00
96 CLT/CHB/CLW/SEL-IM/15960 Chandima 11,500.00 11,500.00 0.00
97 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16110 Isuru Udayanga 13,750.00 13,750.00 0.00
98 CLT/CHB/CLT/CH-TS/16116 Isuru Udayanga 125,000.00 124,296.00 704.00
99 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/16068 Isuru Udayanga 850.00 850.00 0.00
100 CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/16145 Ashok 1,750.00 1,750.00 0.00
101 CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/16144 Ashok 1,750.00 1,750.00 0.00
102 CLT/CHB/CLW/RP/16156 Wasantha 4,250.00 4,250.00 0.00
103 CLT/CHB/CLW/RP/16157 Wasantha 4,000.00 4,000.00 0.00
104 CLT/CHB/CLW/RP/16165 Wasantha 6,500.00 6,500.00 0.00
105 CLT/CHB/CLW/RP/16106 Isuru Udayanga 515,650.00 515,650.00 0.00
106 CLT/CHB/CLT/CICT-IM-SF/16099 Wasantha 16,000.00 16,000.00 0.00
107 CLT/CHB/CLW/RP/16126 Wasantha 3,000.00 2,250.00 750.00
108 CLT/CHB/CLW/WN/16031 Isuru Udayanga 1,000.00 1,000.00 0.00
109 CLT/CHB/CLW/WN/15915 Isuru Udayanga 1,000.00 1,000.00 0.00
110 CLT/CHB/CLW/FRT-IM/15957 Isuru Udayanga 34,289.80 31,789.80 2,500.00
111 CLT/CHB/CLW/SEL-IM/16069 Ashok 578,000.00 578,000.00 0.00
112 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16072 Isuru Udayanga 850.00 850.00 0.00
113 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16134 Isuru Udayanga 3,000.00 3,000.00 0.00
114 CLT/CHB/CLT/ML-EBE-EX/16109 Isuru Udayanga 3,350.00 3,350.00 0.00
115 CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/16113 Ashok 1,750.00 1,750.00 0.00
116 CLT/CHB/CLT/ML-TL-EX/16122 Isuru Udayanga 850.00 850.00 0.00
117 CLT/CHB/CLT/ML-TL-EX/16118 Isuru Udayanga 850.00 850.00 0.00
118 CLT/CHB/CLT/ML-TL-EX/16117 Isuru Udayanga 9,600.00 9,600.00 0.00
119 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16034 Isuru Udayanga 850.00 850.00 0.00
120 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16058 Isuru Udayanga 13,750.00 13,750.00 0.00
121 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16115 Isuru Udayanga 2,300.00 2,300.00 0.00
122 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16105 Isuru Udayanga 500.00 500.00 0.00
123 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16067 Isuru Udayanga 500.00 500.00 0.00
124 CLT/CHB/CLW/RP/16129 Wasantha 4,500.00 3,250.00 1,250.00
125 CLT/CHB/CLW/RP/16128 Wasantha 4,500.00 3,000.00 1,500.00
126 CLT/CHB/CLW/RP/16127 Wasantha 4,500.00 3,000.00 1,500.00
127 CLT/CHB/CLW/RP/16120 Wasantha 4,500.00 3,750.00 750.00
128 CLT/CHB/CLT/TCL-LS/16093 Ruwin Yasiru 36,700.00 36,700.00 0.00
129 CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/16125 Ashok 1,750.00 1,750.00 0.00
