Reports

Daily Full Report

# Date Action
1 2024-09-13 Report
2 2024-09-12 Report
3 2024-09-11 Report
4 2024-09-10 Report
5 2024-09-09 Report
6 2024-09-06 Report
7 2024-09-05 Report
8 2024-09-04 Report
9 2024-09-03 Report
10 2024-09-02 Report
11 2024-08-30 Report
12 2024-08-29 Report
13 2024-08-28 Report
14 2024-08-27 Report
15 2024-08-26 Report
16 2024-08-23 Report
17 2024-08-22 Report
18 2024-08-21 Report
19 2024-08-20 Report
20 2024-08-16 Report
21 2024-08-15 Report
22 2024-08-14 Report
23 2024-08-13 Report
24 2024-08-12 Report
25 2024-08-09 Report
26 2024-08-08 Report
27 2024-08-07 Report
28 2024-08-06 Report
29 2024-08-05 Report
30 2024-08-02 Report
31 2024-08-01 Report
32 2024-07-31 Report
33 2024-07-30 Report
34 2024-07-29 Report
35 2024-07-26 Report
36 2024-07-25 Report
37 2024-07-24 Report
38 2024-07-23 Report
39 2024-07-22 Report
40 2024-07-19 Report
41 2024-07-18 Report
42 2024-07-17 Report
43 2024-07-16 Report
44 2024-07-15 Report
45 2024-07-12 Report
46 2024-07-11 Report
47 2024-07-10 Report
48 2024-07-09 Report
49 2024-07-08 Report
50 2024-07-05 Report
51 2024-07-04 Report
52 2024-07-03 Report
53 2024-07-02 Report
54 2024-07-01 Report
55 2024-06-28 Report
56 2024-06-27 Report
57 2024-06-26 Report
58 2024-06-25 Report
59 2024-06-24 Report
60 2024-06-20 Report
61 2024-06-19 Report
62 2024-06-18 Report
63 2024-06-17 Report
64 2024-06-14 Report
65 2024-06-13 Report
66 2024-06-12 Report
67 2024-06-11 Report
68 2024-06-10 Report
69 2024-06-07 Report
70 2024-06-06 Report
71 2024-06-05 Report
72 2024-06-04 Report
73 2024-06-03 Report
74 2024-05-31 Report
75 2024-05-30 Report
76 2024-05-29 Report
77 2024-05-28 Report
78 2024-05-27 Report
79 2024-05-22 Report
80 2024-05-21 Report
81 2024-05-20 Report
82 2024-05-17 Report
83 2024-05-16 Report
84 2024-05-15 Report
85 2024-05-14 Report
86 2024-05-13 Report
87 2024-05-10 Report
88 2024-05-09 Report
89 2024-05-08 Report
90 2024-05-07 Report
91 2024-05-06 Report
92 2024-05-03 Report
93 2024-05-02 Report
94 2024-04-30 Report
95 2024-04-29 Report
96 2024-04-26 Report
97 2024-04-25 Report
98 2024-04-24 Report
99 2024-04-22 Report
100 2024-04-19 Report
101 2024-04-18 Report
102 2024-04-17 Report
103 2024-04-16 Report
104 2024-04-10 Report
105 2024-04-09 Report
106 2024-04-08 Report
107 2024-04-05 Report
108 2024-04-04 Report
109 2024-04-03 Report
110 2024-04-02 Report
111 2024-04-01 Report
112 2024-03-29 Report
113 2024-03-28 Report
114 2024-03-27 Report
115 2024-03-26 Report
116 2024-03-25 Report
117 2024-03-22 Report
118 2024-03-21 Report
119 2024-03-20 Report
120 2024-03-19 Report
121 2024-03-18 Report
122 2024-03-15 Report
123 2024-03-14 Report
124 2024-03-13 Report
125 2024-03-12 Report
126 2024-03-11 Report
127 2024-03-08 Report
128 2024-03-07 Report
129 2024-03-06 Report
130 2024-03-05 Report
131 2024-03-04 Report
132 2024-03-01 Report
133 2024-02-29 Report
134 2024-02-28 Report
135 2024-02-27 Report
136 2024-02-26 Report
137 2024-02-22 Report
138 2024-02-21 Report
139 2024-02-20 Report
140 2024-02-19 Report
141 2024-02-16 Report
142 2024-02-15 Report
143 2024-02-14 Report
144 2024-02-13 Report
145 2024-02-12 Report
146 2024-02-09 Report
147 2024-02-08 Report
148 2024-02-07 Report
149 2024-02-06 Report
150 2024-02-05 Report
151 2024-02-02 Report
152 2024-02-01 Report
153 2024-01-31 Report
154 2024-01-30 Report
155 2024-01-29 Report
156 2024-01-26 Report
157 2024-01-24 Report
158 2024-01-23 Report
159 2024-01-22 Report
160 2024-01-19 Report
161 2024-01-18 Report
162 2024-01-17 Report
163 2024-01-16 Report
164 2024-01-12 Report
165 2024-01-11 Report
166 2024-01-10 Report
167 2024-01-09 Report
168 2024-01-08 Report
169 2024-01-05 Report
170 2024-01-04 Report
171 2024-01-03 Report
172 2024-01-02 Report
173 2024-01-01 Report
174 2023-12-29 Report
175 2023-12-28 Report
176 2023-12-27 Report
177 2023-12-22 Report
178 2023-12-21 Report
179 2023-12-20 Report
180 2023-12-19 Report
181 2023-12-18 Report
182 2023-12-15 Report
183 2023-12-14 Report
184 2023-12-13 Report
185 2023-12-12 Report
186 2023-12-11 Report
187 2023-12-08 Report
188 2023-12-07 Report
189 2023-12-06 Report
190 2023-12-05 Report
191 2023-12-04 Report
192 2023-12-01 Report
193 2023-11-30 Report
194 2023-11-29 Report
195 2023-11-28 Report
196 2023-11-27 Report
197 2023-11-24 Report
198 2023-11-23 Report

Advance Monthly Report (CLT/CLW)

# Month Action
1 September 2024 Report
2 August 2024 Report
3 July 2024 Report
4 June 2024 Report
5 May 2024 Report
6 April 2024 Report
7 March 2024 Report
8 February 2024 Report
9 January 2024 Report
10 December 2023 Report
11 November 2023 Report

Handling Report (Monthly)

# Month Action
1 September 2024 Report
2 August 2024 Report
3 July 2024 Report
4 June 2024 Report
5 May 2024 Report
6 April 2024 Report
7 March 2024 Report
8 February 2024 Report
9 January 2024 Report
10 December 2023 Report
11 November 2023 Report

New Projects Created

# Date Total Projects Created
1 2024-09-13 16
2 2024-09-12 11
3 2024-09-11 2
4 2024-09-10 8
5 2024-09-09 15
6 2024-09-06 10
7 2024-09-05 10
8 2024-09-04 10
9 2024-09-03 10
10 2024-09-02 10
11 2024-08-31 1
12 2024-08-30 19
13 2024-08-29 6
14 2024-08-28 7
15 2024-08-27 10
16 2024-08-26 15
17 2024-08-23 11
18 2024-08-22 5
19 2024-08-21 8
20 2024-08-20 7
21 2024-08-16 10
22 2024-08-15 7
23 2024-08-14 18
24 2024-08-13 7
25 2024-08-12 11
26 2024-08-09 10
27 2024-08-08 8
28 2024-08-07 4
29 2024-08-06 7
30 2024-08-05 16
31 2024-08-02 13
32 2024-08-01 8
33 2024-07-31 5
34 2024-07-30 5
35 2024-07-29 7
36 2024-07-26 10
37 2024-07-25 4
38 2024-07-24 18
39 2024-07-23 10
40 2024-07-22 10
41 2024-07-19 7
42 2024-07-18 4
43 2024-07-17 3
44 2024-07-16 4
45 2024-07-15 13
46 2024-07-12 7
47 2024-07-11 7
48 2024-07-10 7
49 2024-07-09 11
50 2024-07-08 9
51 2024-07-05 3
52 2024-07-04 7
53 2024-07-03 2
54 2024-07-02 5
55 2024-07-01 9
56 2024-06-29 1
57 2024-06-28 7
58 2024-06-27 12
59 2024-06-26 2
60 2024-06-25 4
61 2024-06-24 25
62 2024-06-20 6
63 2024-06-19 7
64 2024-06-18 8
65 2024-06-17 24
66 2024-06-14 9
67 2024-06-13 8
68 2024-06-12 8
69 2024-06-11 6
70 2024-06-10 9
71 2024-06-07 10
72 2024-06-06 4
73 2024-06-05 14
74 2024-06-04 2
75 2024-06-03 13
76 2024-05-31 3
77 2024-05-30 3
78 2024-05-29 17
79 2024-05-28 11
80 2024-05-27 16
81 2024-05-22 29
82 2024-05-21 5
83 2024-05-20 12
84 2024-05-17 5
85 2024-05-16 7
86 2024-05-15 4
87 2024-05-14 8
88 2024-05-13 15
89 2024-05-11 1
90 2024-05-10 10
91 2024-05-09 7
92 2024-05-08 5
93 2024-05-07 25
94 2024-05-06 13
95 2024-05-03 11
96 2024-05-02 8
97 2024-04-30 11
98 2024-04-29 10
99 2024-04-26 5
100 2024-04-24 11
101 2024-04-22 10
102 2024-04-19 10
103 2024-04-18 3
104 2024-04-17 17
105 2024-04-16 24
106 2024-04-10 2
107 2024-04-09 8
108 2024-04-08 12
109 2024-04-05 15
110 2024-04-04 9
111 2024-04-03 4
112 2024-04-02 7
113 2024-04-01 16
114 2024-03-29 6
115 2024-03-28 23
116 2024-03-27 11
117 2024-03-26 8
118 2024-03-25 20
119 2024-03-23 3
120 2024-03-22 5
121 2024-03-21 6
122 2024-03-20 7
123 2024-03-19 2
124 2024-03-18 5
125 2024-03-16 4
126 2024-03-15 8
127 2024-03-14 7
128 2024-03-13 9
129 2024-03-12 7
130 2024-03-11 6
131 2024-03-08 5
132 2024-03-07 2
133 2024-03-06 5
134 2024-03-05 10
135 2024-03-04 13
136 2024-03-01 4
137 2024-02-29 5
138 2024-02-28 5
139 2024-02-27 8
140 2024-02-26 24
141 2024-02-22 13
142 2024-02-21 7
143 2024-02-20 6
144 2024-02-19 9
145 2024-02-17 2
146 2024-02-16 9
147 2024-02-15 6
148 2024-02-14 4
149 2024-02-13 12
150 2024-02-12 9
151 2024-02-09 7
152 2024-02-08 10
153 2024-02-07 4
154 2024-02-06 4
155 2024-02-05 7
156 2024-02-03 1
157 2024-02-02 11
158 2024-02-01 6
159 2024-01-31 6
160 2024-01-30 16
161 2024-01-29 10
162 2024-01-26 3
163 2024-01-24 10
164 2024-01-23 6
165 2024-01-22 12
166 2024-01-19 11
167 2024-01-18 6
168 2024-01-17 8
169 2024-01-16 11
170 2024-01-13 1
171 2024-01-12 19
172 2024-01-11 4
173 2024-01-10 3
174 2024-01-09 1
175 2024-01-08 3
176 2024-01-06 1
177 2024-01-05 9
178 2024-01-04 10
179 2024-01-03 5
180 2024-01-02 6
181 2024-01-01 1
182 2023-12-29 6
183 2023-12-28 9
184 2023-12-27 9
185 2023-12-23 1
186 2023-12-22 14
187 2023-12-21 6
188 2023-12-20 8
189 2023-12-19 8
190 2023-12-18 12
191 2023-12-15 17
192 2023-12-14 4
193 2023-12-13 5
194 2023-12-12 6
195 2023-12-11 13
196 2023-12-08 8
197 2023-12-07 9
198 2023-12-06 9
199 2023-12-05 15
200 2023-12-04 2
201 2023-12-01 5
202 2023-11-30 15
203 2023-11-29 15
204 2023-11-28 7
205 2023-11-27 11
206 2023-11-24 10
207 2023-11-23 2

Online Payment

# Date Cost Action
1 2024-09-12 122502.51 Report
2 2024-09-11 556247.28 Report
3 2024-09-10 388043.65 Report
4 2024-09-09 267834.61 Report
5 2024-09-06 1781525.11 Report
6 2024-09-05 234073.14 Report
7 2024-09-04 817309.81 Report
8 2024-09-03 342142.27 Report
9 2024-09-02 488669.19 Report
10 2024-08-30 3251771.56 Report
11 2024-08-29 472972.73 Report
12 2024-08-28 2885015.92 Report
13 2024-08-27 1087091.70 Report
14 2024-08-26 417121.64 Report
15 2024-08-23 833493.33 Report
16 2024-08-22 266354.77 Report
17 2024-08-21 1759606.88 Report
18 2024-08-20 67911.80 Report
19 2024-08-16 359151.00 Report
20 2024-08-15 117490.58 Report
21 2024-08-09 665.65 Report
22 2024-07-26 33537.02 Report
23 118045748.46 Report